Przetwarzanie Obrazów 2016/2017 – zaliczenie #1

Oceny z zaliczenia z przedmiotu PRZETWARZANIE OBRAZÓW przeprowadzonego w dniach 5/6/17 i 12/6/17 zaprezentowane sa poniżej (będą pojawiac się sukcesywnie w trakcie rozwoju sytuacji…)

Termin poprawkowy to 19/6/17 – godzina w zależności od grupy.

AKTUALIZACJA: Komplet ocen

nr l.pkt ocena
23520
35983 18 4,5
26750 16,5 4,5
35988 12 3
35992 10 2
35993 14,5 4
35994 2 2
29869 7,5 2
35996 14,5 4
27701 12,5 3,5
36000 14 3,5
36002 16 4
36004
36005 20 5
19748 16 4
36335 15 4
32717 12 3
34870 17 4,5
36008 15 4
34203 13 3,5
36010 12 3
36012
36014 11 3
36015 13 3,5
36016 17 4,5
34512 10,5 3
36019 11 3
35984 17 4,5
29649 14 3,5
36023 16 4
16947 8 2
36024 10,5 3
36027 18 4,5
36028 13 3,5
32898 10 2
20310
36033 11,5 3
36035 17 4,5
30780 10 2
36036 14,5 4
36037
36038 17 4,5
32950 18 4,5
36039 8 2
36040 15 4
36043 19 5
36044 18 4,5
36046 13,5 3,5
36047 11,5 3
26158 11,5 3
32673
36048 6 2
36049
34278 18 4,5
36050
36051 15 4
36052 19 5
36054 18 4,5
36055 15 4
36056 17 4,5
36057 7 2
36059 14 3,5
36060 18 4,5
36063
33118 11,5 3
36067 16,5 4,5
36068 10,5 3
36069 11 3
33880 14 3,5
36072 17,5 4,5
36073 13 3,5
36075 11 3
33888 12,5 3,5
29899
36076 19 5
36078 12 3
26301
36079 13 3,5
36081 19 5
36084 12 3
36085 13 3,5
36086 8 2
36089 11 3
36090
36091 11 3
38473 13 3,5
36095 10,5 3
36096 7 2
36098 19 5
36101 17 4,5
37332 13 3,5
32881 12,5 3,5
36103 9 2
29636
26800 11 3
36107 12 3
36109 10 2
29880
36115 16 4
29808
36118 13 3,5
36342 10,5 3
36119 7,5 2
36120
36123 7,5 2
36124 4 2
26817 9 2
36126 11 3
36127 10 2
36129 15 4
20333
36131 1 2
36343
34282 14 3,5
25973 18 4,5
32839 5,5 2
36133 20 5
36134 11 3
37252 19 5
36137 14 3,5
32728
36141 13,5 3,5
36142 7 2
36143 17,5 4,5
36144 9 2
29632
24776 13 3,5
4658 20 5
36147 12 3
36148 19 5
36149 20 5
36150 8 2
36152 15 4
36154
36156 19 5
32921 11 3
36159 14,5 4
36161 11 3
36163 20 5
36164 20 5
32753 19 5
38435 7 2
36170 12 3
32701
36174 16 4
36176 20 5
36178 18 4,5
28646 20 5
36179 19,5 5
36181 16 4
32119 11 3
36182 13 3,5
31554 10 2
24009 17 4,5
36191
24414 20 5
36192 20 5
36195 19 5
36197 17 4,5
36200 19 5
36201 17 4,5
36202 17 4,5
26931 17 4,5
36205 16 4
34218 15,5 4
32819 18 4,5
36207 17 4,5
33864 13 3,5
36208 9 2
36209 10,5 3
36210 7 2
36211 12 3
35562 14 3,5
34207 13 3,5
36212 17 4,5
36213 11 3
20368
36218 0 2
36219 16 4
36221
36222
32867
36224 15 4
36225 20 5
36227 19 5
32668
36228 9 2
20554 11 3
30688 19 5
36229
32767
36230 11 3
36231 9 2
36233 11 3
32741
36235 15 4
5687
36237 13 3,5
sprawdzono: 166
Ten wpis został opublikowany w kategorii dydaktyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.