Przetwarzanie Obrazów – oceny

Poniżej, uzyskane oceny (i liczby punktów) z zaliczenia pisemnego z dnia 12/06/2015. Są to WSZYSTKIE oceny. Brak oceny (liczba pkt=0) oznacza brak oddanej pracy (czyli brak zaliczenia). Poprawa odbędzie się w piątek, 19.06.2015 w odpowiednich godzinach (dla każdej z grup wykładowych). Ostatnia poprawka – we wrześniu 2015. Prace niepodpisane – proszę osoby zainteresowane o kontakt osobisty w celu wyjaśnienia.

UWAGA: nie podlega poprawie ocena inna niż niedostateczna.

 

Nr l. punktów Ocena Przewidywana nr testu
29760 12 3 0 b1
29817 0 2 0 0
29904 20 5 0 f6
26750 0 2 0 0
29690 13 3,5 4 d4
29678 0 2 0 0
29640 15 4 0 g8
15794 0 2 0 0
23478 0 2 0 0
29886 5,5 2 0 g8
29756 10,5 3 0 c3
29658 15,5 4 3 h9
29810 16 4 0 c6
29777 6 2 2 d4
29663 12 3 0 g9
29692 12 3 3 a9
23368 2 2 0 h9
31545 10,5 3 0 d4
29650 9,5 2 0 g8
26885 14 3,5 0 h4
29889 0 2 0 0
23500 0 2 0 0
29724 0 2 0 0
29622 14 3,5 4 b2
23934 0 2 0 0
29738 0 2 0 0
29670 13 3,5 3,5 b1
29887 0 2 0 0
29727 5,5 2 0 g8
16947 0 2 0 0
26764 0 2 0 0
29642 0 2 3 c3
29851 10,5 3 0 f6
29719 15,5 4 0 b2
29689 12,5 3,5 4 h9
23483 6,5 2 0 a9
29597 12 3 3 c6
29601 13 3,5 0 a9
29608 9,5 2 3 a9
16414 0 2 0 0
26720 18 4,5 3,5 b1
20191 18 4,5 0 b0
29849 8 2 0 c6
29647 0 2 0 0
26158 0 2 0 0
26431 12 3 0 c3
23350 0 2 0 0
26362 11 3 0 h4
29843 10,5 3 0 d4
29664 4 2 0 a9
29599 13 3,5 0 b0
29826 6 2 3 a1
29874 13 3,5 0 c3
16139 0 2 0 0
29788 17 4,5 0 b2
23386 0 2 0 0
8136 0 2 0 0
29728 6 2 3 h4
31543 13 3,5 3 a1
23687 7,5 2 0 b0
29759 20 5 4,5 a1
29974 11 3 0 d4
29607 9 2 3 b0
29720 7 2 0 g8
26696 4 2 0 c3
29714 16 4 4 b2
29833 10 2 3 a9
29813 7 2 0 c6
23434 0 2 0 0
29600 0 2 0 0
29787 4 2 2 a9
29721 15 4 0 b0
29883 17 4,5 0 c6
29750 0 2 0 0
29805 11 3 4 d4
29816 10 2 0 a9
29627 13 3,5 0 c3
23375 1,5 2 0 b1
26748 5,5 2 2 b1
23484 7 2 3 a1
29853 11,5 3 0 a9
29625 10,5 3 3,5 c3
29773 7 2 0 b0
29676 9 2 3 c6
32190 7 2 0 h4
20366 0 2 0 0
29712 20 5 0 b2
23356 8 2 0 h9
26868 6 2 3 a1
29866 10 2 3 h9
29814 15 4 4 b1
26702 0 2 0 0
29629 9 2 0 b0
26721 0 2 0 0
26817 0 2 0 0
29635 13,5 3,5 0 c6
29844 8 2 3 d4
26874 0 2 0 0
29648 0 2 0 0
29656 13 3,5 0 c6
29879 15 4 4 c3
26887 0 2 0 0
29812 11 3 4 c6
26935 0 2 0 0
29677 9,5 2 0 a1
29977 9 2 3 h4
29090 0 2 0 0
25194 0 2 0 0
26922 18 4,5 4,5 b1
29794 12 3 0 a1
29736 0 2 0 0
29060 12 3 3 b1
26881 0 2 0 0
29732 19 5 4,5 g8
29796 11 3 0 0
29686 7,5 2 3 c3
22910 13 3,5 0 f6
29852 12 3 0 a9
29823 12 3 0 f6
29634 10,5 3 0 c3
29835 9 2 0 h4
26738 0 2 0 0
29619 15 4 4,5 a1
29858 17 4,5 5 g8
26667 7 2 0 a9
29703 14,5 4 4 a9
29902 13 3,5 3 b1
29838 20 5 4,5 a1
29745 11 3 0 b2
20010 0 2 0 0
29757 18 4,5 0 b2
23413 0 2 0 0
29781 12 3 4 b0
29798 0 2 0 0
26831 0 2 0 0
26756 0 2 0 0
29855 15 4 0 d4
29890 16 4 0 h4
29665 10 2 0 d4
29735 0 2 0 0
29644 3 2 0 b0
29801 7 2 0 b0
20304 0 2 0 0
29860 12 3 0 f6
26749 0 2 0 0
26719 0 2 0 0
29871 15 4 3 a1
29784 9 2 0 h4
29841 12 3 0 f6
29681 19 5 4,5 b1
26929 0 2 0 0
29695 3 2 0 f6
29828 13,5 3,5 4 b2
29630 8 2 5 h9
29892 12,5 3,5 0 c6
26451 10,5 3 0 c3
26790 5 2 0 h4
29847 1 2 0 b2
29748 15 4 0 b1
29717 13 3,5 4 g8
29863 10 2 0 d4
29753 0 2 0 0
29643 13 3,5 0 c6
31550 7 2 3 d4
29758 0 2 0 0
16250 15 4 0 b2
29969 12 3 0 d4
20368 0 2 0 0
26769 0 2 0 0
29827 0 2 0 0
26757 0 2 0 0
29893 9 2 0 h9
29807 7 2 0 g8
29766 13 3,5 3 a1
26892 7,5 2 3 a1
29978 1 2 0 a9
29792 4 2 3 h4
29971 10 2 0 h4
26925 10 2 0 b1
29751 14,5 4 0 b2
26884 4 2 3 d4
26826 6,5 2 3 a1
29961 0 2 0 0
29605 9 2 3 h4
21050 16 4 0 a9
29979 9,5 2 0 g8
29771 0 2 0 0
29905 11 3 0 c6
29839 20 5 4 b1
26695 2 2 3 h4
bez nr 2 2 0 h9
bez nr 17 4,5 0 b2
Ten wpis został opublikowany w kategorii dydaktyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.