Pełny wykaz ocen z pisemnego zaliczenia przedmiotu PRZETWARZANIE OBRAZÓW.
Poniżej „Pandy” 🙂
Nr albumu | liczba punktów | Ocena | Przewidywana |
20415 | 22 | 5 | 4,5 |
16428 | 19 | 4 | 3,5 |
20464 | 16 | 3,5 | 0 |
20400 | 15 | 3,5 | 3 |
20330 | 17 | 3,5 | 4,5 |
20445 | 18 | 4 | 4,5 |
20335 | 13 | 3 | 4 |
20364 | 14 | 3 | 4 |
20277 | 15 | 3,5 | 4 |
20457 | 17 | 3,5 | 3,5 |
16526 | 19 | 4 | 3,5 |
20409 | 16 | 3,5 | 3 |
16515 | 17 | 3,5 | 0 |
20427 | 13 | 3 | 0 |
20241 | 17 | 3,5 | 4 |
20299 | 15 | 3,5 | 4 |
21350 | 16 | 3,5 | 3 |
20391 | 17 | 3,5 | 0 |
20340 | 9 | 2 | 3,5 |
20218 | 15 | 3,5 | 3 |
20304 | 10 | 2 | 0 |
20317 | 18 | 4 | 4,5 |
20452 | 16 | 3,5 | 0 |
20327 | 16 | 3,5 | 3,5 |
20358 | 12 | 3 | 3 |
20318 | 15 | 3,5 | 3 |
20287 | 9 | 2 | 4 |
20237 | 5 | 2 | 0 |
20336 | 16 | 3,5 | 4 |
20418 | 20 | 4,5 | 4,5 |
20410 | 17 | 3,5 | 4,5 |
20394 | 16 | 3,5 | 3,5 |
20378 | 17 | 3,5 | 3,5 |
20448 | 17 | 3,5 | 3 |
20413 | 18 | 4 | 4 |
20429 | 13 | 3 | 0 |
20351 | 21 | 4,5 | 4 |
16420 | 11 | 2 | 3,5 |
20243 | 12 | 3 | 3 |
20332 | 20 | 4,5 | 3,5 |
8110 | 18 | 4 | 3,5 |
20244 | 16 | 3,5 | 3,5 |
16356 | 10 | 2 | 3 |
20495 | 19 | 4 | 4 |
20306 | 12 | 3 | 3 |
20433 | 17 | 3,5 | 0 |
20375 | 11 | 2 | 3,5 |
20422 | 18 | 4 | 4 |
20447 | 20 | 4,5 | 0 |
20349 | 11 | 2 | 0 |
20357 | 19 | 4 | 3 |
20420 | 17 | 3,5 | 3 |
16502 | 14 | 3 | 0 |
20430 | 16 | 3,5 | 3 |
20428 | 15 | 3,5 | 3 |
20334 | 23 | 5 | 4 |
16436 | 17 | 3,5 | 0 |
20380 | 13 | 3 | 3,5 |
20316 | 17 | 3,5 | 4 |
15874 | 13 | 3 | 3,5 |
20301 | 17 | 3,5 | 3 |
20352 | 12 | 3 | 3 |
20417 | 14 | 3 | 4 |
90032901839 | 9 | 2 | 3 |
20338 | 16 | 3,5 | 3 |
16350 | 14 | 3 | 3 |
16385 | 10 | 2 | 3 |
20251 | 19 | 4 | 4,5 |
20271 | 19 | 4 | 0 |
16474 | 17 | 3,5 | 4 |
20405 | 15 | 3,5 | 3,5 |
91030210237 | 15 | 3,5 | 4 |
20266 | 15 | 3,5 | 3 |
20344 | 16 | 3,5 | 3,5 |
16486 | 13 | 3 | 3 |
20305 | 18 | 4 | 3,5 |
20347 | 11 | 2 | 3 |
21932 | 0 | 2 | 2 |
20485 | 17 | 3,5 | 3,5 |
20387 | 7 | 2 | 3 |
20440 | 9 | 2 | 3 |
20342 | 16 | 3,5 | 4 |
20248 | 14 | 3 | 3,5 |
20288 | 16 | 3,5 | 0 |
20401 | 19 | 4 | 3,5 |
16543 | 11 | 2 | 4 |
16368 | 17 | 3,5 | 0 |
11242 | 20 | 4,5 | 0 |
20382 | 16 | 3,5 | 4,5 |
20289 | 16 | 3,5 | 4,5 |
16296 | 16 | 3,5 | 0 |
20435 | 2 | 2 | 3 |
20374 | 12 | 3 | 3 |
20453 | 18 | 4 | 3,5 |
15853 | 19 | 4 | 4,5 |
20411 | 19 | 4 | 3 |
20441 | 20 | 4,5 | 4 |
20392 | 17 | 3,5 | 4,5 |
20264 | 17 | 3,5 | 3,5 |
20272 | 17 | 3,5 | 0 |
20442 | 21 | 4,5 | 4 |
16479 | 15 | 3,5 | 3,5 |
20467 | 16 | 3,5 | 3,5 |
20451 | 17 | 3,5 | 4,5 |
20390 | 13 | 3 | 3,5 |
18994 | 12 | 3 | 0 |
20324 | 19 | 4 | 3,5 |
20255 | 15 | 3,5 | 3 |
20359 | 21 | 4,5 | 4 |
Uwaga! Lista nie uwzględnia indywidualnych ustaleń z wybranymi osobami. Ustalenia dotyczą zwiększenia liczby uzyskanych punktów za pomoc w eksperymencie naukowym prowadzonym na przełomie maja/czerwca, oraz podwyższenia oceny za udział w projekcie.
Oceny zostaną podwyższone (na podstawie zwiększonej liczby punktów) w momencie wpisywania do indeksu.